EBZ55 型掘進(jìn)機
-

- 產(chǎn)品名稱(chēng): EBZ55 型掘進(jìn)機
- 產(chǎn)品編號: 030
- 上架時(shí)間: 2016-12-13
-
主要性能:
• 體積小,動(dòng)作靈活,性能穩定;
• 行走驅動(dòng)力大;
• 是煤、軟巖的小巷道掘進(jìn)施工的首選機型。技術(shù)參數:
| 參數 | EBZ55 |
|---|---|
| 整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 7.95×2.2×1.33 |
| 機重(t) | 22 |
| 整機最大高度(m) | 1.6 |
| 履帶外寬(m) | 1.75 |
| 定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 2.5~4.2×1.8~3.3(不伸縮)2.5~4.9×1.8~3.9 (伸縮) |
| 定位截割面積(m2) | 13(不伸縮)/ 18(伸縮) |
| 經(jīng)濟截割硬度(MPa) | ≤40 |
| 接地比壓(MPa) | 0.12 |
| 系統壓力(MPa) | 18 |
| 裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/132 |
| 第一運輸機形式/運輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/162 |
| 爬坡能力(°) | ±16 有輔助裝置下山25 |
| 總功率(kW) | 100(不含二運) |
| 截割電機功率(kW) | 55 |
| 油泵電機功率 (kW) | 45 |
| 供電電壓(V) | AC660 |
| 供電頻率(HZ) | 50 |
| 行走速度(m/min) | 2.6/7 |
| 截割頭伸縮量(mm) | 0/500 |
| 截割頭臥底量(mm) | 200(不伸縮)/470(伸縮) |
| 地隙(mm) | 260 |
| 龍門(mén)高度(mm) | 320 |
| 履帶板寬度(mm) | 380 |
| 噴霧方式 | 外噴霧 |
| 噴霧水壓(MPa) | ≥1.5 |
| 轉彎半徑(m) | 5.5 |
| 最大不可拆卸件尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 2.83×0.92×1.12 |
| 最大不可拆卸件重量(t) | 2.47 |
